V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
M ě s t s k á č á s t P r a h a 13
Zastupitelstvo městské části
19. zasedání zastupitelstva MČ z 18.04.2018
USNESENÍ číslo UZ 0355/2018 ze dne 18.04.2018
15. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku
Zastupitelstvo městské části
I. bere na vědomí
výpis ze zápisu z jednání komise škodní a pro likvidaci majetku ze dne 15.03.2018 a usnesení číslo UR 0145/2018 ze dne 26.03.2018
II. schvaluje
1. odpis tří projektových dokumentací OŽP v celkové hodnotě 136.978 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
2. vyřazení předmětů (referát krizového řízení) v celkové hodnotě 220.100,87 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
3. vyřazení předmětů OHS v celkové výši 412.315,30 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
4. vyřazení předmětů odboru IF v celkové výši 236.295,47 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
5. vyřazení movitého majetku škol a školských zařízení:
1/ FZŠ Brdičkova 1878 890.445,47 Kč
2/ ZŠ Bronzová 2027 356.254,58 Kč
3/ ZŠ Janského 2189 990.086,70 Kč
4/ ZŠ Klausova 2450 357.683,80 Kč
5/ FZŠ Mezi Školami 2322 353.136,47 Kč
6/ FZŠ Mezi Školami 2322 240.970,63 Kč
7/ ZŠ Mládí 135 524.751,75 Kč
8/ ZŠ Mohylová 1963 184.134,80 Kč
9/ FZŠ Trávníčkova 1744 583.079,69 Kč
10/ MŠ Běhounkova 2300 330.254,67 Kč
11/ MŠ Běhounkova 2474 206.254,10 Kč
12/ MŠ Chlupova 1799 119.947,00Kč
13/ MŠ Janského 2187 58.587,60 Kč
14/ MŠ Janského 2188 224.723,20 Kč
15/ MŠ Klausova 2448 183.871,60 Kč
16/ MŠ Klausova 2449 31.088,25 Kč
17/ MŠ Mezi Školami 2323 48.008,00 Kč
18/ MŠ Mezi Školami 2482 65.277,30 Kč
19/ FMŠ Mohylová 1964 27.345,30 Kč
20/ MŠ Podpěrova 1879 239.190,00 Kč
21/ MŠ Podpěrova 1880 24.726,50 Kč
22/ MŠ Ovčí Hájek 2177 143.057,00Kč
23/ MŠ Trávníčkova 1744 145.256,50 Kč
24/ MŠ Vlachova 1501 224.901,28 Kč
25/ MŠ Zázvorkova 1994 539.551,80 Kč
26/ DDM Chlupova 1800 26 125,00 Kč
27/ Školní zimní stadion Bronzová 12.128,00 Kč
6. vyřazení předmětů SSS Prahy 13 v celkové výši 162.486,96 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
III. ukládá
starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit ve spolupráci s OHS, OŠ, IF a EKO:
1. odpis tří projektových dokumentací OŽP v celkové hodnotě 136.978,00 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
2. vyřazení předmětů (referát krizového řízení) v celkové hodnotě 220.100,87 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
3. vyřazení předmětů OHS v celkové výši 412.315,30 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
4. vyřazení předmětů odboru IF v celkové výši 236.295,47 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
5. vyřazení movitého majetku škol a školských zařízení:
1/ FZŠ Brdičkova 1878 890.445,47 Kč
2/ ZŠ Bronzová 2027 356.254,58 Kč
3/ ZŠ Janského 2189 990.086,70 Kč
4/ ZŠ Klausova 2450 357.683,80 Kč
5/ FZŠ Mezi Školami 2322 353.136,47 Kč
6/ FZŠ Mezi Školami 2322 240.970,63 Kč
7/ ZŠ Mládí 135 524.751,75 Kč
8/ ZŠ Mohylová 1963 184.134,80 Kč
9/ FZŠ Trávníčkova 1744 583.079,69 Kč
10/ MŠ Běhounkova 2300 330.254,67 Kč
11/ MŠ Běhounkova 2474 206.254,10 Kč
12/ MŠ Chlupova 1799 119.947,00 Kč
13/ MŠ Janského 2187 58.587,60 Kč
14/ MŠ Janského 2188 224.723,20 Kč
15/ MŠ Klausova 2448 183.871,60 Kč
16/ MŠ Klausova 2449 31.088,25 Kč
17/ MŠ Mezi Školami 2323 48 008,00 Kč
18/ MŠ Mezi Školami 2482 65.277,30 Kč
19/ FMŠ Mohylová 1964 27.345,30 Kč
20/ MŠ Podpěrova 1879 239.190,00 Kč
21/ MŠ Podpěrova 1880 24.726,50 Kč
22/ MŠ Ovčí Hájek 2177 143.057,00 Kč
23/ MŠ Trávníčkova 1744 145.256,50 Kč
24/ MŠ Vlachova 1501 224.901,28 Kč
25/ MŠ Zázvorkova 1994 539.551,80 Kč
26/ DDM Chlupova 1800 26.125,00 Kč
27/ Školní zimní stadion Bronzová 12.128,00 Kč
6. vyřazení předmětů SSS Prahy 13 v celkové výši 162.486,96 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 10.05.2018
Ing. David Vodrážka v. r.
starosta
Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.
Zbyněk Pastrňák v. r.
Za správnost : Helena Šlitrová
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního