V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
M ě s t s k á č á s t P r a h a 13
Zastupitelstvo městské části
16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017
USNESENÍ číslo UZ 0290/2017 ze dne 20.09.2017
15. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku
Zastupitelstvo městské části
I. bere na vědomí
zápis z jednání komise škodní a pro likvidaci majetku ze dne 29.06.2017 a usnesení číslo UR 0344/2017
ze dne 24.07.2017
II. schvaluje
1) odpis předmětů OHS v celkové výši 955.777,75 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
2) vyřazení movitého majetku škol a školských zařízení:
1/ FZŠ Brdičkova 1878 Kč 570.083,15
2/ ZŠ Janského 2189 Kč 418.584,09
3/ ZŠ Klausova 2450 Kč 87 600,16
4/ ZŠ Kuncova 1580 Kč 445.740,02
5/ FZŠ Mezi Školami 2322 Kč 89.231,–
6/ FZŠ Mezi školami 2322 Kč 876.311,61
7/ ZŠ Mládí 135 Kč 59.404,80
8/ ZŠ Mládí 135 Kč 62.113,–
9/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 36.236,40
10/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 96.643,69
11/ ZŠ Trávníčkova 1744 Kč 980.763,70
12/MŠ Běhounkova 2300 Kč 419.430,80
13/MŠ Hostinského 1534 Kč 42.319,80
14/ MŠ Janského 2187 Kč 231 808,50
15/MŠ Klausova 2449 Kč 111.032,10
16/MŠ Mezi Školami 2482 Kč 89.589,–
17/FMŠ Mohylová 1964 Kč 240.951,50
18/MŠ Ovčí Hájek 2177 Kč 147.803,–
19/MŠ Podpěrova 1880 Kč 13.384,50
20/MŠ Vlasákova 955 Kč 32.818,75
21/DDM Chlupova 1800 Kč 166.800,–
22/DDM Chlupova 1800 Kč 76.222,44
23/Ubytovna Bronzová Kč 59.769,60
III. ukládá
starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit ve spolupráci s OHS, OŠ a EKO:
1) odpis předmětů OHS v celkové výši 955.777,75 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 13
2) vyřazení movitého majetku škol a školských zařízení:
1/ FZŠ Brdičkova 1878 Kč 570.083,15
2/ ZŠ Janského 2189 Kč 418.584,09
3/ ZŠ Klausova 2450 Kč 87 600,16
4/ ZŠ Kuncova 1580 Kč 445.740,02
5/ FZŠ Mezi Školami 2322 Kč 89.231,–
6/ FZŠ Mezi školami 2322 Kč 876.311,61
7/ ZŠ Mládí 135 Kč 59.404,80
8/ ZŠ Mládí 135 Kč 62.113,–
9/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 36.236,40
10/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 96.643,69
11/ ZŠ Trávníčkova 1744 Kč 980.763,70
12/MŠ Běhounkova 2300 Kč 419.430,80
13/MŠ Hostinského 1534 Kč 42.319,80
14/ MŠ Janského 2187 Kč 231 808,50
15/MŠ Klausova 2449 Kč 111.032,10
16/MŠ Mezi Školami 2482 Kč 89.589,–
17/FMŠ Mohylová 1964 Kč 240.951,50
18/MŠ Ovčí Hájek 2177 Kč 147.803,–
19/MŠ Podpěrova 1880 Kč 13.384,50
20/MŠ Vlasákova 955 Kč 32.818,75
21/DDM Chlupova 1800 Kč 166.800,–
22/DDM Chlupova 1800 Kč 76.222,44
23/Ubytovna Bronzová Kč 59.769,60
Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 10.10.2017
Ing. David Vodrážka v. r.
starosta
Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.
Luboš Petříček, DiS. v. r.
Za správnost : Helena Šlitrová
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního