V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
M ě s t s k á č á s t P r a h a 13
Rada městské části
13. schůze rady MČ z 27.07.2020
USNESENÍ číslo UR 0289/2020 ze dne 27.07.2020
38. Předávací protokoly – svěření movitého majetku základním a mateřským školám, DDM a objektu Kozel
Rada městské části
I. schvaluje
svěření movitého majetku dle příloh tohoto materiálu a v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací v následujících hodnotách:
1/ FZŠ Brdičkova 1878 Kč 39.990,50
2/ ZŠ Bronzová 2027 Kč 39.990,50
3/ FZŠ prof. O. Chlupa Fingerova 2186 Kč 39.990,50
4/ ZŠ Janského 2189 Kč 39.990,50
5/ ZŠ Klausova 2450 Kč 39.990,50
6/ ZŠ Kuncova 1580 Kč 39.990,50
7/ FZŠ Mezi Školami 2322 Kč 39.990,50
8/ ZŠ Mládí 135 Kč 39.990,50
9/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 39.990,50
10/ FZŠ Trávníčkova 1744 39.990,50
11/ MŠ Běhounkova 2300 Kč 39.990,50
12/ MŠ Běhounkova 2474 Kč 54.660,50
13/ MŠ Herčíkova 2190 Kč 39.990,50
14/ MŠ Horákova 2064 Kč 36.905,00
15/ MŠ Hostinského 1534 Kč 63.766,00
16/ MŠ Husníkova 2075 Kč 39.990,50
17/ MŠ Husníkova 2076 Kč 53.117,75
18/ MŠ Chlupova 1798 Kč 60.680,50
19/ MŠ Chlupova 1799 Kč 39.990,50
20/ MŠ Janského 2187 Kč39.990,50
21/ MŠ Janského 2188 Kč 54.660,50
22/ MŠ Klausova 2449 Kč 63.766,00
23/ MŠ Mezi Školami 2323 Kč 39.990,50
24/ MŠ Mezi Školami 2482 Kč 60.680,50
25/ FMŠ Mohylová 1964 Kč 39.990,50
26/ MŠ Ovčí Hájek 2174 Kč 39.990,50
27/ MŠ Ovčí Hájek 2177 Kč 54.660,50
28/ MŠ Podpěrova 1880 Kč 54.660,50
29/ MŠ Trávníčkova 1747 Kč 43.076,00
30/ MŠ Vlachova 1501 Kč 43.076,00
31/ MŠ Vlasákova 955 Kč 57.746,00
32/ MŠ Zázvorkova 1994 Kč 63.766,00
33/ DDM Chlupova 1800 Kč 38.447,75
34/ Objekt Kozel Kč 36.905,00
II. pověřuje
místostarostku RNDr. Marcelu Plesníkovou podpisem předávacích protokolů
Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2020
Ing. David Vodrážka v. r.
starosta
RNDr. Marcela Plesníková v. r.
místostarostka
Za správnost : Helena Šlitrová
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního