V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
M ě s t s k á č á s t P r a h a 13
Rada městské části
14. schůze rady MČ z 30.08.2021
USNESENÍ číslo UR 0385/2021 ze dne 30.08.2021
37. Předávací protokoly – svěření movitého majetku z projektu MAP II základním školám, mateřským školám a DDM
Rada městské části
I. schvaluje
svěření movitého majetku dle příloh tohoto materiálu a v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací v následujících hodnotách
1/ FZŠ Brdičkova Kč 47.866,34
2/ ZŠ Bronzová 2027 Kč 56.191,99
3/ FŹŠ prof. O. Chlupa Fingerova 2186 Kč 61.159,99
4/ ZŠ Janského 2189 Kč 60.568,99
5/ ZŠ Klausova 2450 Kč 68.616,34
6/ ZŠ Kuncova 1580 Kč 56.761,99
7/ FZŠ Mezi Školami 2322 Kč 57.061,99
8/ ZŠ Mládí 135 Kč 57.061,99
9/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 56.149,25
10/ FZŠ Trávníčkova 1744 Kč 58.371,99
11/ MŠ Běhounkova 2300 Kč 60.427,80
12/ MŠ Běhounkova 2474 Kč 58.414,80
13/ MŠ Herčíkova 2190 Kč 28.289,80
14/ MŠ Horákova 2064 Kč 41.113,80
15/ MŠ Hostinského 1534 Kč 60.324,80
16/ MŠ Husníkova 2075 Kč 60.842,80
17/ MŠ Husníkova 2076 Kč 59.264,80
18/ MŠ Chlupova 1798 Kč 63.783,80
19/ MŠ Chlupova 1799 Kč 60.520,80
20/ MŠ Janského 2187 Kč 61.569,80
21/ MŠ Janského 2188 Kč 61.839,80
22/ MŠ Klausova 2449 Kč 41.999,80
23/ MŠ Mezi Školami 2323 Kč 57.707,80
24/ MŠ Mezi Školami 2482 Kč 62.320,80
25/ FMŠ Mohylová 1964 Kč 57.910,80
26/ MŠ Ovčí Hájek 2174 Kč 52.572,80
27/ MŠ Ovčí Hájek 2177 Kč 49.254,80
28/ MŠ Podpěrova 1880 Kč 62.488,90
29/ MŠ Trávníčkova 1747 Kč 61.276,80
30/ MŠ Vlachova 1501 Kč 60.087,80
31/ MŠ Vlasákova 955 Kč 59.244,80
32/ MŠ Zázvorkova 1994 Kč 62.585,80
33/ DDM Chlupova 1800 Kč 35.112,00
II. pověřuje
místostarostku RNDr. Marcelu Plesníkovou podpisem předávacích protokolů
Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.09.2021
Ing. David Vodrážka v. r.
starosta
RNDr. Marcela Plesníková v. r.
místostarostka
Za správnost : Helena Šlitrová
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního