KÚK podzim 2024 – MČ PRAHA 13
číslo bloku | komunikace | úsek | datum
|
1 | Hábova | celá + odbočka k jeslím, parkoviště | 2. 10. |
Heranova | celá | ||
Hostinského | plus parkoviště + odbočka k mateřské škole | ||
NN 3448 | celá | ||
Kálikova | celá | ||
Klukovická | celá | ||
Šostakovičovo náměstí | celá | ||
Vackova | plus 3 parkoviště | ||
Vlachova | Flöglova – Šostakovičovo nám. | ||
2 | Flöglova | celá | 3. 10. |
Chalabalova | celá | ||
Kociánova | část | ||
Kovářova | Lýskova – Vlachova | ||
Kuncova | celá | ||
Líšnická | Vlachova – hřbitov | ||
Lýskova | Chalabalova – Jeremiášova | ||
NN 3444 | část | ||
NN 3447 | část | ||
Vlachova | Kovářova – Flöglova | ||
3 | Fantova | celá | 8. 10. |
NN 1798 | celá | ||
Trávníčkova | celá | ||
4 | Bellušova | bez parkoviště u Chlupova – Archeologická | 9. 10. |
Holýšovská | celá | ||
Chlupova | celá | ||
Neustupného | celá | ||
NN 3452 | přední část parkoviště | ||
5 | Archeologická | Mukařovského – NN 3454 | 10. 10. |
Archeologická | Bronzová – konec | ||
Bronzová | celá vč. parkoviště | ||
NN 3453 | parkoviště u metra | ||
NN 7269 | spojka Bronzová – Zázvorkova | ||
Sezemínská | celá | ||
U jezera | plus 2 x parkoviště | ||
6 | Amforová | celá | 14. 10. |
Brdičkova | bez parkoviště | ||
Kolovečská | vč. parkovišť – mimo 2x parkoviště u Mukařovského | ||
Podpěrova | celá | ||
7 | Archeologická | Zázvorkova – Jeremiášova | 15. 10. |
Böhmova | celá | ||
Modrá | celá | ||
Mohylová | Píškova – Archeologická | ||
NN 3091 | celá | ||
Zvoncovitá | celá | ||
číslo bloku | komunikace | úsek | datum
|
8 | Husníkova | celá, včetně otočky (parkoviště) a zatravněných parkovacích stání | 16. 10. |
NN 1809 | část | ||
NN 3468 | celá | ||
NN 3469 | celá | ||
Ovčí hájek | celá | ||
Suchý vršek | celá | ||
V hůrkách | Pod hranicí – Suchý vršek | ||
9. | NN 4543 | část | 18. 10. |
Petržílkova | úsek V hůrkách – Pod hranicí (bez křižovatky) | ||
Volutová | plus parkoviště | ||
10. | Běhounkova | celá (vč. zatravněných parkovacích stání) | 21. 10. |
Blattného | celá | ||
Dominova | celá (vč. parkovacích stání) | ||
Kodymova | vč. parkovacích stání, bez spojky do ul. Pod hranicí | ||
Mezi školami | celá (vč. parkovacích stání) | ||
NN 4541 | plus poslední oddíl parkoviště | ||
11. | Drimlova | Janského – slepý úsek | 22. 10. |
Herčíkova | celá | ||
Janského | Červeňanského – Kurzova | ||
Klausova | celá | ||
Netouškova | pouze rameno do ul. Klausova | ||
NN 3456 | 2x parkoviště u ul. Janského | ||
NN 7189 | celá | ||
12 | Borovanského | celá | 23. 10. |
Janského | Kurzova – Prusíkova | ||
Kurzova | celá | ||
Přecechtělova | Kurzova – Janského | ||
13 | Bašteckého | bez úseku kolem parku | 24. 10. |
Janského | Červeňanského – Prusíkova | ||
Pavrovského | plus 2x parkoviště | ||
Prusíkova | celá | ||
Přecechtělova | Kurzova – Pavrovského | ||
14 | Anny Rybníčkové | část | 25. 10. |
Karla Kryla | celá | ||
Nad Dalejským údolím | část | ||
Raichlova | bez dvou slepých úseků | ||
Švejcarovo náměstí | celá | ||
15 | Horákova | bez slepého úseku + parkoviště | 4. 10. |
Kettnerova | celá | ||
Kovářova | Vlachova – slepý úsek | ||
Mládí | Kovářova – nám. Na Lužinách | ||
číslo bloku | komunikace | úsek | datum
|
16 | K zahrádkám | Armády – č.p. 47 (vč. zatravněných parkovacích stání) | 7. 10. |
Melodická | Symfonická – slepý úsek | ||
Nová kolonie | část | ||
Operetní | celá | ||
Smetáčkova | Pod Kulturním domem – slepý úsek | ||
Symfonická | Armády – Melodická | ||
17 | Archeologická | Zázvorkova – konec | 11. 10. |
Mohylová | Píškova – slepý konec | ||
Píškova | celá | ||
Zázvorkova | celá | ||
18 | Fingerova | celá | 17. 10. |
NN 3470 | celá | ||
Na zlatě | celá | ||
Nušlova | celá | ||
Petržílkova | úsek Bucharova – V hůrkách | ||
Seydlerova | celá | ||
V hůrkách | Suchý vršek – Petržílkova |
Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny nejpozději sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje (zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny přenosné dopravní značky IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ – začátek úseku a IZ 8b „Zóna s dopravním omezením“ – konec úseku, které vymezují rozsah platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a „B28“) a stejně tak jediná značka (IZ8b „B28“ konec) tento úsek ukončuje.
Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni příslušnými orgány policie. Zároveň mohou probíhat technické úkony Správou služeb hl. m. Prahy.
Vozovky se uklízí vč. parkovacích zálivů, pokud zástupce TSK neurčí v den úklidu jinak.